Performance
実績紹介
| 地域 | 物件名 | 戸数 | 検査内容 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市中村区 | Fマンション | 約40戸 | 仕上検査 |
| 岩倉市 | Pマンション | 約30戸 | 仕上検査・精度検査・内覧会 |
| 名古屋市瑞穂区 | Mマンション | 約30戸 | 内覧会 |
| 名古屋市緑区 | Mマンション | 約180戸 | 仕上検査 |
| 名古屋市中区 | Pマンション | 約70戸 | 仕上検査 |
| 名古屋市中区 | Rマンション | 約60戸 | 仕上検査 |
| 安城市 | Lマンション | 約50戸 | 仕上検査 |
| 名古屋市昭和区 | Gマンション | 約20戸 | 仕上検査 |
| 岡崎市 | Oマンション | 約30戸 | 仕上検査・内覧会 |
| 一宮市 | Uマンション | 約30戸 | 仕上検査 |
| 名古屋市中区 | Pマンション | 約60戸 | 仕上検査・内覧会 |
| 名古屋市中区 | Pマンション | 約60戸 | 仕上検査・内覧会 |
| 名古屋市瑞穂区 | Pマンション | 約30戸 | 仕上検査 |
| 多治見市 | 分譲住宅 | 約15棟 | 躯体検査・仕上検査・設備/機能検査・図面整合検査 |
| 四日市市 | 分譲住宅 | 約15棟 | 躯体検査・仕上検査・設備/機能検査・図面整合検査 |
| 名古屋市南区 | Lマンション | 約190戸 | 仕上検査・下地検査・躯体検査・精度検査・図面整合検査・機能検査 |
| 名古屋市北区 | Bマンション | 約30戸 | 改修工事施工管理 |
| 名古屋市中区 | Nマンション | 約350戸 | 仕上検査 |
| 名古屋市瑞穂区 | Pマンション | 約90戸 | 仕上検査・内覧会 |
| 四日市市 | Pマンション | 約120戸 | 仕上検査・内覧会 |
| 東日本全域 | G店舗 | 約120店 | 店舗セルフレジ導入前検査 |

